GA Reference
상조 Reference
SPECIAL Reference
주요 구축 실적
㈜수소프트는 다수의 GA 통합전산운영시스템 및 상조 통합전산시스템 구축 사업을 수행하였으며, 아래 업체들에 대한 직접적인 개발 및 운영 · 유지보수를 수행하고 있습니다.
GA (법인보험대리점) 부문
| No | 거래처명 | 기간 | 업무구분 | 구축 시스템 및 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메트라이프금융서비스㈜ | 2018.11 ~ 현재 | 개발 및 유지보수 | GA ERP 개발 / 모바일 시스템 및 차세대 ERP (메트라이프생명 보험판매 자회사) |
| 2 | 메가 주식회사 | 2015.03 ~ 현재 | 개발 및 ASP | 통합 GA 시스템 구축 및 고도화 (설계사 약 8천명의 대형 GA) |
| 3 | ㈜한국보험금융 | 2014.07 ~ 현재 | 개발 및 유지보수 | 통합 GA 시스템, 모바일 및 고도화 (설계사 약 5천명의 대형 GA) |
| 4 | ㈜미래에셋금융서비스 | 2012.07 ~ 현재 | 개발 및 ASP | GA ERP ASP · 수수료 파트 / Cloud 환경 GA 시스템 개발 |
| 5 | ㈜비엠시금융서비스 | 2016.04 ~ 현재 | 개발 및 ASP | 통합 GA 시스템, FP수수료 및 CRM / 준법 구축 (설계사 약 2천5백명) |
| 6 | ㈜마이금융파트너 | 2021.08 ~ 현재 | ASP 서비스 | 통합 GA 시스템 (현대해상 자회사 보험판매 GA) |
| 7 | ㈜유어즈에셋 | 2018.05 ~ 현재 | 개발 및 유지보수 | 통합 GA 시스템 구축 및 고도화 |
| 8 | ㈜삼성금융경인 / 경원보험대리점 | 2017.04 ~ 2024.12 | ASP 서비스 | 통합 GA 시스템 (삼성생명 보험판매 독립법인 GA 2개사) |
| 9 | 케이지에이에셋㈜ | 2015.11 ~ 2017.06 | 개발 | 통합 GA 시스템 개발 (설계사 약 5천명의 대형 GA) |
| 10 | 메리츠금융서비스㈜ | 2014.12 ~ 2021.12 | 개발 및 유지보수 | 통합 GA 시스템 (메리츠화재 보험판매 자회사) |
상조 부문
| No | 거래처명 | 기간 | 업무구분 | 구축 시스템 및 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈜경우라이프 | 2015.09 ~ 현재 | 개발 및 유지보수 | 통합상조시스템 / 2022년 통합전산시스템 재구축 (경찰 경우회 운영 상조 자회사) |
| 2 | SJ산림조합상조㈜ | 2016.12 ~ 현재 | 개발 및 유지보수 | 통합상조시스템, 전자청약시스템 (SJ산림조합 100% 출자 상조 자회사) |
| 3 | 해피엔딩㈜ | 2022.09 ~ 현재 | 개발 및 유지보수 | 통합상조시스템 개발 및 유지보수 (후불상조 매출 1위 업체) |
| 4 | ㈜유토피아퓨처 | 2017.05 ~ 현재 | ASP 서비스 | 통합상조시스템 개발 및 유지보수 |
| 5 | ㈜재향군인회상조회 | 2018.02 ~ 2021.09 | 개발 및 유지보수 | 통합상조시스템 (재향군인회 자회사 · 국내 상조순위 3위) |
| 6 | 좋은라이프㈜ | 2015.09 ~ 2017.12 | 개발 및 유지보수 | 통합상조시스템 개발 |
| 7 | 더리본㈜ | 2015.09 ~ 2017.12 | 개발 및 유지보수 | 통합상조시스템 개발 (상조회사 중 연 매출신장 1위 업체) |
기타 부문
| No | 거래처명 | 기간 | 구축 시스템 및 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 앨트웰㈜ | 2023 | MLM 수수료시스템 |
| 2 | 퀸텟시스템즈 | 2021.11 ~ | 통합 GA Platform 개발 (AWS Cloud) |
| 3 | ㈜애터미AZA · 애터미아자 | 2021.10 ~ 2022.12 | 통합 쇼핑몰 관리 시스템 |
| 4 | DK-BMC / 삼성SDS · LG화학 | 2020 ~ 2022 | Salesforce(CRM) 구축 참여 |
| 5 | 동남수출포장 | 2021 ~ 2022 | Smart Factory MES 구축 (정부지원사업) |
※ ‘현재’ 표기는 2026년 8월 기준입니다. 이 외에도 다수의 고객사를 운영 · 지원하고 있습니다.
같은 업종의 구축 사례를 보내드립니다.
업종과 규모, 현재 쓰시는 시스템을 알려주시면 비슷한 곳에서 무엇을 어떻게 바꿨는지 정리해 회신드립니다. 상담은 무료입니다.



































